商品の詳細:
お支払配送条件:
|
プロダクト状態: | 標準的 | タイプ: | オペレーティング システム |
---|---|---|---|
オペレーティング システム サポート: | Windows | 版タイプ: | インターネット |
ブランド名: | Microsoft | モデル番号: | オフィス2019のプロ プラス |
起源の場所: | 中国 | パッケージは含んでいる: | DVD/免許証 |
製品名: | オフィス2019のプロ プラス | 活発化: | オンライン100% |
に適当: | 多言語 | オペレーティング システム: | Windows |
証明: | microsoft | ||
ハイライト: | マイクロソフト・オフィス2016の標準,連続オフィス2016の専門家と |
条件
必須プロセッサ | 1ギガヘルツ(Ghz)またはSSE2命令セットが付いているより速いx86-またはx64ビット プロセッサ |
必須のオペレーティング システム | Windows 10、Windows 8.1、Windows 11、Windows 7、Windowsサーバー2019 R2、またはWindowsサーバー2019年 |
必須の記憶 | 1 GBのRAM (32ビット);2 GBのRAM (64ビット) |
必須のハード ディスクの空き容量 | 3.0 GB利用できる |
必須の表示 | グラフィック ハードウェア加速はDirectXの10グラフィックス・カードをおよび1024 x 576決断要求する |
必須.NET版 | 3.5、4.0、か4.5 |
複数の接触 | 接触可能にされた装置は複数の接触機能性を使用するように要求される。但し、すべての特徴および機能性はキーボード、マウス、または他の標準的でか入手しやすい入力装置の使用によって利用できる常に。 |
付加的なシステム要件 | 機能性はシステム構成に基づいて、変わるかもしれない。ある特徴は付加的なか高度ハードウェアまたはサーバー結合性を要求するかもしれない。 注:システム要件は最も近い0.5 GBまで保守的である、円形になる。例えば、1.99 GBであるために適用の必須のハード ディスクの空き容量を測定すれば私達はディスク空間の2.5 GBを推薦する。私達のハード ディスクのシステム要件はソフトウェアの実際のディスク空間の使用法より計画的に大きい。 |
Windows 8.1、Windows 10、Windows 7、Windowsサーバー2019 R2、またはWindowsサーバー2019年と互換性がある。Windows XPかヴィスタで動かない。
事実上どこでもから働く最も最近の生産性用具および機能のあなたの従業員に権限を与えなさい。
オフィスの専門のプラス2019年は承諾のより多くの制御、データを分析し、共有しための新しいツール、そしてコミュニケーションのためのより多くの可能性を与えることによってよりよい協力することを可能にする。ビジネスのためのプラス、アクセス、Skype、およびInfoPathは続きに含まれている
2019年と専門オフィス
2019とオフィスの専門家は文書の時間節約の特徴、新しい現代一見および作り付けの共同用具によって専門見を作成し、示し、伝え、出版するのを助ける。雲のあなたの仕事をOneDriveで救い、どこでもからアクセスしなさい。
プロWindows 11 |
Windows 11の家 |
プロWindows 8.1 |
プロWindows 10 |
Windows 10の家 |
オフィス2016 2019 2021年 |
Windowsサーバー2012 2016 2019年STD |
Windowsサーバー2012 2016 2019年のDatacenter |
コンタクトパーソン: Alice Software
電話番号: 15771922343